На сегодняшний день КЛКТ является самым совершенным, незаменимым и исчерпывающим методом исследования в любой области стоматологии!
Однако у многих пациентов, при направлении врачом на данный вид диагностики, появляется вопрос: «Почему мне нужно делать КТ?». Возникает он зачастую из-за ценового фактора. Все мы конечно же, перед тем как идти к врачу или на какую-либо процедуру, прочитаем о ней в интернете. И действительно, на многих сайтах и форумах можно увидеть информацию о том, что панорамный снимок так же показывает состояние челюстей и всех зубов, но стоит достаточно дешево (примерно в 2-3 раза дешевле, нежели КТ). Именно по этому строится мнение, что компьютерная томография – это не более, чем прихоть стоматолога и пустая трата денег.
Да, в некоторых ситуациях достаточно данных, которые получаются в результате ортопантомограммы, но в подавляющем большинстве случаев, без КТ лечение попросту не будет эффективным и надежным. Не смотря на то, что КТ уже везде применяет, некоторые пациенты всё же недоумевают, почему стоматолог направляет их на это исследование. И в данной статье мы хотим сравнить эти два метода диагностики и «разрушить» все предубеждения, связанные с необходимостью проведения компьютерной томографии в стоматологическом лечении.
Для наглядности мы решили привести сравнительную характеристику в виде таблицы, в которой рассмотрены основные и самые важные критерии
КЛКТ | Панорамный снимок | |
Физические основы | В основе лежит свойство рентгеновского излучения поглощаться в зависимости от плотности конкретных тканей организма. | В основе также лежит свойство рентгеновского излучения поглощаться в зависимости от плотности конкретных тканей организма. |
Применяемое оборудование | Конусно-лучевой компьютерный томограф | Ортопантомограф |
Принцип проведения | Вокруг головы пациента медленно поворачивается рентгеновская трубка и датчик. Сканирование делается послойно. При проведении КЛКТ получается до 600 последовательных снимков, которые называются проекцией данных. Полученные проекции данных обрабатываются (реконструируются) для создания объемного набора данных. Реконструированные срезы затем объединяются в одном объекте для визуализации. | Принцип работы ортопантомографа заключается в движении источника луча и его приемника (цифрового носителя) вокруг объекта диагностики. Таким образом, в фокусе находится очень ограниченная часть, все остальное будет иметь нечеткие очертания. В результате проведения процедуры можно получить только четко видный конкретный слой, все остальные будут размыты. |
Время исследования | Примерно 30-60 секунд | Примерно 30-60 секунд |
Результат визуализации | Объемный 3D-снимок всей исследуемой области (сегмента челюсти, двух челюстей, верхней или нижней челюсти, всей челюстно-лицевой области) высокого качества с визуализацией всех костных структур во фронтальной, сагиттальной и аксиальной плоскостях. Этот снимок стоматолог может детально рассмотреть с любой стороны и под любым углом.Также, врач имеет возможность работать с линейными срезами. | 2D фронтальный обзорной круговой снимок с визуализацией всей двух челюстей. |
Лучевая нагрузка | 25-50 мкЗв | 15 мкЗв |
Область применения | Терапия, ортодонтия, эндодонтия, пародонтология, хирургия, детская стоматология, челюстно-лицевая хирургия, протезирование и имплантация | Терапия, ортодонтия, хирургия, детская стоматология, протезирование и имплантация |
Основные показания | Обязательно проводится на этапе диагностики перед имплантацией и протезированием; делается для исследования ВНЧС; при диагностике периимплантита; при наличии серьезных аномалий развития зубочелюстной системы; при исправлении прикуса; перед проведением синус-лифтинга и костной пластики; для диагностики первичного кариеса и скрытых кариозных полостей; для определения скрытых каналов зуба, ретинированных и дистопированных зубов; для диагностики пародонтита и пародонтоза и многое другое. | Проводится для диагностики ретинированных и сверхкомплектых зубов, зачатков постоянных зубов у детей; для оценки состояния зуба под пломбой; для диагностики скрытого кариеса, дефектов прикуса. Проводится для контроля этапов ортодонтического лечения, протезирования и имплантации и др. |
Противопоказания | Беременность; относительное противопоказание – дети до 4-х лет. | Беременность |
Достоинства | Результат КТ – это точная и исчерпывающая информация о состоянии всех костных структур челюстно-лицевой области пациента. | Простота метода, получение одномоментного изображения 2-х челюстей, низкая лучевая нагрузка |
Недостатки | Выше лучевая нагрузка и стоимость, в сравнении с другими методами рентгенодиагностики в стоматологии. Требует определенных знаний и навыков от врача для правильной обработки полученных данных. | Не достаточная точность визуализации, большая погрешность данных за счет «наложения» изображения на линейную плоскость. Не дает возможность оценить объем костной ткани и увидеть анатомически важные структуры. |
Цена в Харькове | От 250 грн | От 100 грн |
Таким образом, из приведенной таблицы мы видим, что ортопантомограмма – достаточно информативный метод 2D исследования, однако по точности и диагностическим возможностям, он значительно уступает компьютерной томографии. Диагноза, поставленного с помощью панорамного снимка, может быть достаточно для последующего лечения только в некоторых случаях. Однако, 3D данные, полученные с помощью КТ – всегда будут незаменимы. КТ всегда позволяет поставить точный диагноз и спланировать правильный и эффективный курс лечения во всех случаях. Этому методу диагностики на сегодняшний день нет альтернатив.
Поэтому, если стоматолог направил Вас на проведение КТ – не стоит жалеть денет. Это несомненно «инвестиция» в Ваше успешное, надежное, а главное – прогнозируемое лечение!
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его нам, и наши специалисты оперативно ответят Вам.